Албания | Финляндия | Норвегия | Швейцария | Хорватия |
андорра | Франция | Панама | Тринидад и Тобаго | Куба |
Аргентина | Гамбия | Перу | Тунис | Кипр |
Армения | Германия | Польша | Турция | Республика Чехия |
Австрия | Греция | Португалия | Украина | Литва |
Беларусь | Гаити | Румыния | Ватикан | Люксембург |
Бельгия | Венгрия | Россия | Молдова | Македония |
Босния и Герцеговина | Исландия | Сент-Винсент | Монако | Мальта |
Болгария | Израиль | Marino | Нидерланды | Испания |
Бразилия | Италия | Сербия | Объединенные Арабские Эмираты | Свазиленд |
Чили | Южная Корея | Сингапур | Доминика | Швеция |
Колумбия | Латвия | Словакия | Эквадор | Дания |
Коста Рика | Лихтенштейн | Словения | Эстония | Микронезия |
Уругвай | Замбия |
Албания |
Финляндия |
Норвегия |
Швейцария |
Хорватия |
андорра |
Франция |
Панама |
Тринидад и Тобаго |
Куба |
Аргентина |
Гамбия |
Перу |
Тунис |
Кипр |
Армения |
Германия |
Польша |
Турция |
Республика Чехия |
Австрия |
Греция |
Португалия |
Украина |
Литва |
Беларусь |
Гаити |
Румыния |
Ватикан |
Люксембург |
Бельгия |
Венгрия |
Россия |
Молдова |
Македония |
Босния и Герцеговина |
Исландия |
Сент-Винсент |
Монако |
Мальта |
Болгария |
Израиль |
Marino |
Нидерланды |
Испания |
Бразилия |
Италия |
Сербия |
Объединенные Арабские Эмираты |
Свазиленд |
Чили |
Южная Корея |
Сингапур |
Доминика |
Швеция |
Колумбия |
Латвия |
Словакия |
Эквадор |
Дания |
Коста Рика |
Лихтенштейн |
Словения |
Эстония |
Микронезия |
Уругвай |
Замбия |
Бангладеш | Киргизия | Гвинея-Бисау | Маврикий | Катар |
Бенин | Лаос | Иран | Мозамбик | Руанда |
Боливия | Ливан | Ямайка | Непал | Сомали |
Камбоджа | Мадагаскар | Иордания | Никарагуа | Шри-Ланка |
Кабо-Верде | Малави | Кения | Palau | Танзания |
Коморские острова | Мальдивы | Тувалу | Уганда | Восточный Тимор |
Гренада | Мавритания | Идти | Малайзия | Уганда |
Азербайджан | Таджикистан | Гвинея-Бисау | Катар | Зимбабве |
Камбоджа | Лесото | Кения | Руанда | Сейшельские острова |
Джибути | Габон | Киргизия | Ланка | Самоа |
Египет |
Бангладеш | Киргизия | Гвинея-Бисау | Маврикий | Катар |
Бенин | Лаос | Иран | Мозамбик | Руанда |
Боливия | Ливан | Ямайка | Непал | Сомали |
Камбоджа | Мадагаскар | Иордания | Никарагуа | Шри-Ланка |
Кабо-Верде | Малави | Кения | Palau | Танзания |
Коморские острова | Мальдивы | Тувалу | Уганда | Восточный Тимор |
Гренада | Мавритания | Идти | Малайзия | Уганда |
Азербайджан | Таджикистан | Гвинея-Бисау | Катар | Зимбабве |
Камбоджа | Лесото | Кения | Руанда | Сейшельские острова |
Джибути | Габон | Киргизия | Ланка | Самоа |
Египет |
Черногория и США подписали специальное торговое соглашение E1 / E2. Граждане Черногории могут инвестировать в Соединенные Штаты через этот канал и получать визы. Им не нужно долго ждать получения визы EB5. Визы E1 / E2, включая супругов и детей, могут приехать в Соединенные Штаты, чтобы жить вместе. Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения подробной информацииконсультативный,
Шаг 6: Заявитель получает свидетельство о натурализации в Черногории, подает заявление и получает паспорт