Albania | Finland | Norway | Switzerland | Croatia |
Andorra | France | Panama | Trinidad and Tobago | Cuba |
Argentina | Gambia | Peru | Tunisia | Cyprus |
Armenia | Germany | Poland | Turkey | Czech Republic |
Austria | Greece | Portugal | Ukraine | Lithuania |
Belarus | Haiti | Romania | Vatican city | Luxembourg |
Belgium | Hungary | Russia | Moldova | Macedonia |
Bosnia and Herzegovina | Iceland | Saint Vincent | Monaco | Malta |
Bulgaria | Israel | Marino | Netherlands | Spain |
Brazil | Italy | Serbia | United Arab Emirates | Swaziland |
Chile | South Korea | Singapore | Dominica | Sweden |
Colombia | Latvia | Slovakia | Ecuador | Denmark |
Costa rica | Liechtenstein | Slovenia | Estonia | Micronesia |
Uruguay | Zambia |
Albania |
Finland |
Norway |
Switzerland |
Croatia |
Andorra |
France |
Panama |
Trinidad and Tobago |
Cuba |
Argentina |
Gambia |
Peru |
Tunisia |
Cyprus |
Armenia |
Germany |
Poland |
Turkey |
Czech Republic |
Austria |
Greece |
Portugal |
Ukraine |
Lithuania |
Belarus |
Haiti |
Romania |
Vatican city |
Luxembourg |
Belgium |
Hungary |
Russia |
Moldova |
Macedonia |
Bosnia and Herzegovina |
Iceland |
Saint Vincent |
Monaco |
Malta |
Bulgaria |
Israel |
Marino |
Netherlands |
Spain |
Brazil |
Italy |
Serbia |
United Arab Emirates |
Swaziland |
Chile |
South Korea |
Singapore |
Dominica |
Sweden |
Colombia |
Latvia |
Slovakia |
Ecuador |
Denmark |
Costa rica |
Liechtenstein |
Slovenia |
Estonia |
Micronesia |
Uruguay |
Zambia |
Bangladesh | Kyrgyzstan | Guinea-Bissau | Mauritius | Qatar |
Benin | Laos | Iran | Mozambique | Rwanda |
Bolivia | Lebanon | Jamaica | Nepal | Somalia |
Cambodia | Madagascar | Jordan | Nicaragua | Sri Lanka |
Cape verde | Malawi | Kenya | Palau | Tanzania |
Comoros | Maldives | Tuvalu | Uganda | East Timor |
Grenada | Mauritania | Togo | Malaysia | Uganda |
Azerbaijan | Tajikistan | Guinea-Bissau | Qatar | Zimbabwe |
Cambodia | Lesotho | Kenya | Rwanda | Seychelles |
Djibouti | Gabon | Kyrgyzstan | Lanka | Samoa |
Egypt |
Bangladesh | Kyrgyzstan | Guinea-Bissau | Mauritius | Qatar |
Benin | Laos | Iran | Mozambique | Rwanda |
Bolivia | Lebanon | Jamaica | Nepal | Somalia |
Cambodia | Madagascar | Jordan | Nicaragua | Sri Lanka |
Cape verde | Malawi | Kenya | Palau | Tanzania |
Comoros | Maldives | Tuvalu | Uganda | East Timor |
Grenada | Mauritania | Togo | Malaysia | Uganda |
Azerbaijan | Tajikistan | Guinea-Bissau | Qatar | Zimbabwe |
Cambodia | Lesotho | Kenya | Rwanda | Seychelles |
Djibouti | Gabon | Kyrgyzstan | Lanka | Samoa |
Egypt |
Montenegro and the United States have signed an E1/E2 Special Merchant Agreement. Montenegrin citizens can invest in the United States and obtain a visa through this channel. They do not need to endure the long-term wait for an EB5 visa. With E1/E2 visas, Montenegro citizen can include spouses and children, and live in the United States together. If you need further advise, don't hesitate tocontact us..
Step 6: The applicant receives in Montenegro the naturalization certificate, applies and receives the passport.